Descripción
Dos bolsillos con cremallera contienen lo esencial para que puedas viajar liviano.
by Fmeaddons
€ 79.95 € 52.48
Dos bolsillos con cremallera contienen lo esencial para que puedas viajar liviano. …
Hay existencias
Dos bolsillos con cremallera contienen lo esencial para que puedas viajar liviano.
Debes acceder para escribir una valoración.
US | EURO | UK | CM |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 31.8 |
US | EURO | UK | CM |
---|---|---|---|
4 | 35 | 2 | 20.8 |
4.5 | 35 | 2.5 | 21.3 |
5 | 35-36 | 3 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 |
6 | 36-37 | 4 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 23 |
7 | 37-38 | 5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 23.8 |
8 | 38-39 | 6 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 24.6 |
9 | 39-40 | 7 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 25.4 |
10 | 40-41 | 8 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 26.2 |
11 | 41-42 | 9 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 27.1 |
12 | 42-43 | 10 | 27.6 |
S | M | L | XL | |
MUJER | 4-6½ | 7-9½ | 10-13 | ------- |
HOMBRE | ------- | 6-8½ | 9-11½ | 12-15 |
JUVENTUD | 11-13½ | 1-3 | 4-6 | ------- |
TALLA | Ancho del pecho | circunferencia del torax | Largo de camisa | largo de manga |
S | 17” | 34” | 26” | 6 7/8” |
M | 18” | 36” | 26 1/2” | 7 1/8” |
L | 19 1/2” | 39” | 27” | 7 3/8” |
XL | 21” | 42” | 27 1/2” | 7 5/8” |
TALLA | Ancho del pecho | circunferencia del torax | Largo de camisa | largo de manga |
M | 19 1/2” | 39” | 28 1/2” | 8 1/8” |
L | 21” | 42” | 29 1/2” | 8 1/2” |
XL | 22 1/2” | 45” | 30 1/2” | 8 7/8” |
XXL | 24 1/2” | 49” | 31 1/2” | 9 1/4” |
ESTILO / TAMAÑO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chaqueta laminada Laminado Oeste Capucha Chaleco acolchado Q-zip |
34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Chaleco tecnológico (Negro con rojo) |
30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
ESTILO / TAMAÑO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chaqueta laminada Laminado Oeste Chaleco tecnológico Chaleco acolchado |
26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31 |
Capucha | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
PULGADAS | S | M | L | XL | 2XL |
Pecho (rango) | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 43-45 |
Cintura (rango) | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 41-43 |
Cadera / Recto (rango) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 44-46 | 46-48 |
PULGADAS | S | M | L | XL | 2XL |
Pecho (rango) | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 44-46 |
Cintura (rango) | 32-34 | 34-36 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Cadera / Recto (rango) | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 43-45 |
M | L | XL | |
HOMBRE | 7-9 | 10-11 | 12-14 |
MUJER | 8.5 - 10.5 | 11.5 - 12.5 | ------- |
S | M | L | XL | |
HOMBRE | 6 | 7-9 | 10-11 | 12-14 |
MUJER | 6-8 | 9-10 | 12 | ------- |
Pant/Jean Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Justin Belt Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Copyright © 2021 unalguler.com | Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.